VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,966,869,737 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,226.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,760,644.2 GB  612,675,156
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,574,479.8 GB  5,324,960,792
3 Russian Federation  90,462,973.3 GB  1,405,898,204
4 Japan  71,768,074.3 GB  748,795,392
5 United States  55,261,028.1 GB  1,822,573,535
6 Taiwan  52,213,321.4 GB  800,979,004
7 France  46,704,941.3 GB  602,278,450
8 Indonesia  39,805,951.6 GB  907,499,062
9 India  37,447,288.4 GB  787,968,831
10 Viet Nam  31,128,182.5 GB  537,721,969
11 China  29,888,642.1 GB  786,470,158
12 Thailand  20,280,051.6 GB  350,350,255
13 United Arab Emirates  15,984,615.3 GB  520,555,526
14 Hong Kong  15,149,350.6 GB  286,364,899
15 Myanmar  13,673,912.7 GB  226,913,223
16 Philippines  13,255,395.6 GB  320,195,669
17 Turkmenistan  12,434,717.9 GB  157,861,604
18 Malaysia  12,264,898.5 GB  152,576,103
19 Bangladesh  9,540,913.2 GB  388,209,060
20 Ukraine  9,537,994.4 GB  550,253,059
21 Canada  8,397,335.2 GB  124,862,681
22 Saudi Arabia  8,269,805.9 GB  110,674,627
23 Germany  8,117,199.1 GB  271,193,929
24 Turkey  6,946,944.6 GB  108,870,027
25 Singapore  6,916,442.1 GB  428,488,898
26 Argentina  6,276,473.4 GB  90,207,909
27 Australia  5,896,664.8 GB  119,997,650
28 Iraq  5,705,810.6 GB  225,724,551
29 Brazil  5,661,529.3 GB  1,420,150,390
30 United Kingdom  5,472,181.7 GB  177,677,376
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,094.6 GB  75,995,778
32 Pakistan  4,603,243.2 GB  106,901,402
33 Nigeria  4,153,822.5 GB  477,798,529
34 Cambodia  3,343,120.1 GB  94,330,986
35 Kenya  3,064,926.3 GB  183,431,429
36 Mexico  2,600,497.8 GB  45,091,855
37 Spain  2,322,327.0 GB  29,516,876
38 Oman  2,211,047.9 GB  37,896,761
39 Netherlands  1,986,908.5 GB  59,110,891
40 Gabon  1,483,073.9 GB  10,046,202
41 Armenia  1,467,409.1 GB  4,961,128
42 Somalia  1,420,738.0 GB  61,368,641
43 Egypt  1,413,417.6 GB  38,092,615
44 Qatar  1,400,513.0 GB  19,343,625
45 Algeria  1,398,880.8 GB  37,538,514
46 Syrian Arab Republic  1,349,196.4 GB  237,015,133
47 Nepal  1,347,080.7 GB  19,872,993
48 Jordan  1,317,882.1 GB  25,734,667
49 Italy  1,283,944.2 GB  16,387,202
50 Kyrgyzstan  1,266,289.0 GB  14,416,345
51 Sudan  1,265,787.6 GB  44,350,578
52 New Zealand  1,189,273.5 GB  15,503,747
53 Cote D'ivoire  1,173,690.1 GB  14,187,375
54 Colombia  1,135,491.1 GB  20,555,449
55 Macau  1,076,915.1 GB  19,372,422
56 Kazakhstan  1,072,407.8 GB  15,720,254
57 Sweden  1,024,224.6 GB  19,139,372
58 Ghana  1,006,567.5 GB  59,851,376
59 Austria  943,471.4 GB  14,951,290
60 Venezuela  928,496.5 GB  26,522,109
61 Belarus  890,528.5 GB  22,925,815
62 Chile  877,852.6 GB  14,592,177
63 Romania  822,781.4 GB  21,610,589
64 Peru  821,297.4 GB  10,889,612
65 Ethiopia  766,247.8 GB  39,497,513
66 Mongolia  703,685.2 GB  11,355,809
67 Kuwait  702,988.7 GB  10,628,877
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,442.6 GB  19,453,822
69 Poland  670,112.1 GB  10,779,065
70 Morocco  663,609.6 GB  25,443,901
71 Yemen  656,085.9 GB  22,170,844
72 Ecuador  601,957.2 GB  53,900,865
73 Azerbaijan  598,245.3 GB  10,552,235
74 Latvia  596,799.4 GB  3,600,695
75 Norway  552,468.0 GB  4,974,218
76 Switzerland  538,456.0 GB  43,223,863
77 Palestinian Territory Occupied  515,815.4 GB  12,480,867
78 Belgium  498,071.1 GB  8,446,229
79 South Africa  476,372.6 GB  17,695,547
80 Afghanistan  468,951.7 GB  16,540,490
81 Finland  458,452.9 GB  3,992,863
82 Tanzania United Republic of  446,017.7 GB  11,000,741
83 Israel  426,740.9 GB  9,592,671
84 Portugal  392,724.0 GB  6,041,522
85 Uganda  391,808.6 GB  19,494,860
86 Czech Republic  337,674.2 GB  5,064,048
87 Denmark  337,434.7 GB  3,105,210
88 Hungary  336,968.4 GB  5,140,382
89 Lithuania  334,717.2 GB  4,424,385
90 Georgia  305,903.4 GB  3,628,224
91 Guinea  292,295.0 GB  8,997,335
92 Sri Lanka  282,359.4 GB  6,759,335
93 Greece  279,725.2 GB  4,097,611
94 Dominican Republic  233,599.8 GB  7,126,231
95 Bahrain  231,622.2 GB  3,691,219
96 Brunei Darussalam  230,344.4 GB  1,620,437
97 Tunisia  221,252.5 GB  6,123,956
98 Bulgaria  216,191.1 GB  4,914,585
99 Guatemala  211,778.3 GB  4,453,611
100 Uzbekistan  208,676.7 GB  4,222,484
101 Serbia  208,187.0 GB  3,610,040
102 Lebanon  205,315.4 GB  9,081,538
103 Panama  204,655.5 GB  5,610,916
104 Bolivia  195,535.5 GB  3,344,664
105 Paraguay  170,818.3 GB  2,172,367
106 Djibouti  164,714.5 GB  4,266,566
107 Ireland  142,825.5 GB  4,107,663
108 Slovenia  138,872.9 GB  1,649,504
109 Costa Rica  122,780.7 GB  1,861,533
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,039.5 GB  1,186,692
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,521.5 GB  1,259,172
112 Moldova Republic of  109,980.6 GB  2,836,691
113 Cuba  108,274.3 GB  2,836,403
114 Albania  106,858.6 GB  2,365,560
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.0 GB  943,689
116 Mauritius  101,517.5 GB  1,367,491
117 Jamaica  95,044.4 GB  2,167,464
118 Estonia  86,873.4 GB  1,678,752
119 Uruguay  85,633.3 GB  1,214,257
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,552
122 Luxembourg  68,142.6 GB  2,050,401
123 Antigua and Barbuda  64,731.4 GB  1,637,631
124 Honduras  63,697.5 GB  1,433,049
125 Benin  62,798.8 GB  7,173,878
126 Cyprus  59,097.4 GB  9,277,532
127 Senegal  55,596.0 GB  2,026,374
128 Maldives  54,509.7 GB  919,603
129 Togo  54,383.6 GB  1,426,072
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,136.5 GB  275,674
132 Trinidad and Tobago  43,458.1 GB  655,303
133 Macedonia  42,857.6 GB  659,107
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,343
135 Cameroon  38,440.8 GB  3,303,308
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,854
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.0 GB  2,543,750
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,590.2 GB  732,682
141 Madagascar  29,480.8 GB  776,986
142 Barbados  29,261.8 GB  364,332
143 Tajikistan  28,081.9 GB  1,249,340
144 Malta  28,030.6 GB  528,225
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,479
146 Iceland  27,312.1 GB  816,584
147 Palau  26,590.0 GB  202,324
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,195.9 GB  96,818
150 Seychelles  23,266.7 GB  3,450,368
151 Congo The Democratic Republic of The  22,548.0 GB  1,503,632
152 Angola  21,910.5 GB  814,201
153 Chad  21,768.9 GB  4,521,468
154 Mali  19,149.3 GB  1,090,406
155 Burkina Faso  18,967.2 GB  1,599,453
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,410.7 GB  548,414
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,984.8 GB  675,965
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,345
161 Saint Lucia  15,989.5 GB  188,210
162 Papua New Guinea  15,514.6 GB  207,447
163 Guyana  15,007.3 GB  308,834
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.0 GB  398,457
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.4 GB  204,275
172 Aruba  8,773.7 GB  98,951
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,898
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,076
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.9 GB  349,484
179 Vanuatu  6,349.0 GB  503,464
180 Martinique  5,930.9 GB  80,873
181 Dominica  5,596.6 GB  299,007
182 Equatorial Guinea  5,446.6 GB  328,503
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,884
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,190
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,426.0 GB  51,639
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,261.2 GB  80,159
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  848.0 GB  35,872
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4